Références de bâtiments neufs
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Energie
Médiathèque du Relecq-Kerhuon
| Client : | Collectivité publique |
| Type : | Tertiaire |
| Surface : | 1 070 m² |
| Volume : | 4 430 m3 |


Espace Enfance Association de Brest, Quartier de l'Europe
| Client : | Collectivité publique |
| Type : | Tertiaire |
| Surface : | 1 410 m² |
| Volume : | 4 440 m3 |

Simulation thermique dynamique
Fédération Française du Bâtiment
| Client : | Etablissement privée |
| Type : | Tertiaire |
| Architecte : | PRISME ARCHITECTES - Olivier Chapotel |
| Surface : | 1 770 m² |
| Volume : | 7 320 m3 |
![]()

Maison individuelle
| Client : | Particulier |
| Architecte : | Yannick JEGADO |
| Surface : | 224 m² |
| Besoins de chauffage : | 36 kWh ep /m² SHON |

Maison individuelle
| Client : | Particulier |
| Architecte : | Cabinet BALCON |
| Surface : | 173 m² |
| Besoins de chauffage : | 32.8 kWh ep /m² SHON |

BET Fluides
BIOCOOP BREST, Quartier de l'Europe
| Client : | Entreprise privée |
| Type : | Magasin |
| Surface : | 1 200 m² |

SIEGE QUALICONFORT, Plouédern
| Client : | Entreprise privée |
| Architecte : | Cabinet BALCON |
| Type : | Bureaux |
| Surface : | 498 m² |
![]()
Annexe d'une maison de retraite, Landerneau
| Client : | Entreprise privée |
| Type : | Etablissement sanitaire |
| Surface : | 330 m² |
